Dagens valutakurser sorteret efter Land
Du kan selv sortere ved at klikke på landekode, land, køb eller salg
| Land | Kode | Køb | Salg |
|---|---|---|---|
| Australien | AUD | 5,6869 | 6,3177 |
| Bulgarske | BGN | 3,3792 | 4 |
| Canada | CAD | 5,4378 | 5,805 |
| Egypten | EGP | 0,8372 | 1,0318 |
| Emirater | AED | 1,4383 | 1,6565 |
| England | GBP | 8,6700 | 9,0100 |
| Euroland | EUR | 7,3657 | 7,5480 |
| Filippinske | PHP | 0,1169 | 0,143 |
| Hongkong | HDK | 0,6621 | 0,7863 |
| Indonesiske rupiah | IDR | 0,0508 | 0,0673 |
| Japan | JPY | 0,067688 | 0,07091 |
| Jordan | JOD | 6,9862 | 8,6367 |
| Kinesiske Yuan | CNY | 0,8164 | 0,9473 |
| Kroatiske | HRK | 0,8861 | 1,0291 |
| Lettland | LVL | 9,3599 | 11,0539 |
| Litauen | LTL | 2,004 | 2,2253 |
| Malaysiske | MYR | 1,6965 | 2,0082 |
| New Zealand | NZD | 4,4313 | 5,0736 |
| Norge | NOK | 0,9423 | 0,9998 |
| Polen | PLN | 1,7240 | 1,8627 |
| Rumænske | RON | 1,4062 | 1,8929 |
| Russiske | RUB | 0,1416 | 0,1966 |
| Saudi-Arabien | SAR | 1,3448 | 1,589 |
| Schweiz | CHF | 5,9056 | 6,2451 |
| Singapore | SGD | 4,2195 | 4,6489 |
| Sverige | SEK | 0,8170 | 0,8555 |
| Sydafrikanske | ZAR | 0,661 | 0,7725 |
| Sydkoreanske | KRW | 0,004 | 0,0055 |
| Thailand | THB | 0,1695 | 0,1888 |
| Tjekkiet | CZK | 0,2900 | 0,3040 |
| Tyrkiet | TRY | 2,9412 | 3,3491 |
| Ungarn | HUF | 0,024 | 0,0273 |
| USA | USD | 5,5200 | 5,7596 |
